Rabu, 01 Februari 2012
Harga dan Spesifikasi Mobil Tawon, Mobil bermesin 650cc
PAKAR INFO : Harga dan Spesifikasi Mobil Tawon, Mobil bermesin 650cc - Mobil TAWON menggunakan bahan bakar BENSIN dan atau bahan bakar gas CNG, dan sudah memenuhi standarisasi Euro III, sehingga ramah lingkungan.
Kapasitas Mesin AG-TAWON sebesar 650 cc, 4 Percepatan Transmisi Manual, dapat dipacu hingga kecepatan 100 km/ jam.
AG-TAWON mulai dikembangkan sejak tahun 2007, dan diproduksi sejak tahun 2009, serta mengandung 90% Kandungan Lokal.
Spesifikasi Mobil Tawon
DIMENSION & WEIGHT | ||
Overall Length | mm | 3100 |
Overall Width | mm | 1400 |
Overall Height | mm | 1720 |
Wheelbase | mm | 1800 |
Front Tread | mm | 1220 |
Rear Tread | mm | 1200 |
Ground Clearance | mm | 220 |
Kerb Weight | kg | 400 |
Gross Weight | kg | 750 |
Seating Capacity | persons | 5 |
PERFORMANCE | ||
Max. Speed | Km/h | 90 |
Min Turning Radius | m | 3.5 |
ENGINE | ||
Type two cyliders | ||
Four - Stroke | ||
Water - cooled | ||
Valve Gear Overhead Camshaft | ||
Chain Transmission | ||
Bore 76 x 71 mm | ||
Total Displacement 644 ml | ||
Compression Ratio 9 : 0 : 1 | ||
Max. Power / speed 20.6 KW at 5300 rpm | ||
Rated Power / speed 18 KW at 4500 rpm | ||
Max. Torque / speed 49 N.M at 2700 - 3300 rpm | ||
Min. Specific Fuel Consumption at Full load 280 g/kw.H | ||
Idling Speed 900 & 50 r/min | ||
SUPENSION | ||
Steering | Tee Rack | |
Front Suspension | Multi Link With Stabilizer | |
Rear Suspension | Lift Spring | |
BRAKE | ||
Front | Disc | |
Rear | Kanvas | |
TYRE SIZE | ||
Front And Rear | 165/70 R13 |
Dengan spesifikasi diatas, anda bisa memboyong mobil tawon dengah harga kurang dari 50 juta. Tepatnya harga mobil tawon buatan Indonesia dipasaran berkisar 49.999.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lima puluh juta kurang seribu.
Label:
Info Global,
Otomotif
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR ANDA