Rabu, 20 Oktober 2010
Harga sembako di pasar Jombang
Harga sembako di pasar Jombang ; Harga berbagai kebutuhan pokok pascalebaran ternyata masih cukup tinggi, Belum pulihnya pasokan serta kondisi cuaca yang masih belum menentu menjadi penyebab utama ketidakstabilan harga. Kondisi seperti ini diprediksi terus berlangsung.
No | JENIS | Satuan | HARGA dalam Rupiah |
1 | BERAS : | ||
- IR 64 BIASA | Kg | 6.000,00 | |
- BENGAWAN | Kg | 6.600,00 | |
2 | GULA | ||
- GULA PASIR | Kg | 9.300,00 | |
3 | DAGING | ||
- DAGING SAPI | Kg | 55.500,00 | |
- DAGING AYAM RAS | Kg | 23.250,00 | |
4 | SUSU | ||
- SUSU BENDERA | 400 Gr | 26.250,00 | |
- SUSU INDOMILK | 400 Gr | 24.500,00 | |
- SUSU INDOMILK | Kaleng | 7.450,00 | |
5 | MINYAK GORENG | ||
- BIMOLI | Liter | 11.250,00 | |
- CURAH | Kg | 9.225,00 | |
6 | TELUR | ||
- TELUR AYAM KAMPUNG | Biji | 1.275,00 | |
- TELUR AYAM RAS | Kg | 11.875,00 | |
7 | JAGUNG PIPILAN | Kg | 3.125,00 |
8 | GARAM BERYODIUM | Kg | 2.125,00 |
9 | TEPUNG TERIGU | ||
- SEGITIGA BIRU | Kg | 6.625,00 | |
10 | POLOWIJO | ||
- KACANG HIJAU | Kg | 16.000,00 | |
- KACANG TANAH | Kg | 14.000,00 | |
- KEDELAI | Kg | 5.125,00 | |
11 | CABE | ||
- CABE MERAH | Kg | 9.750,00 | |
- CABE RAWIT | Kg | 18.750,00 | |
12 | BAWANG MERAH | Kg | 8.875,00 |
13 | BAWANG PUTIH | Kg | 19.250,00 |
14 | IKAN TERI | Kg | 30.000,00 |
15 | SAYUR MAYUR | ||
- KOL/KOBIS | Kg | 2.875,00 | |
- KENTANG | Kg | 6.625,00 | |
- TOMAT | Kg | 2.550,00 | |
- WORTEL | Kg | 3.375,00 | |
16 | BUAH | ||
- PEPAYA | Kg | 5.875,00 | |
OKTOBER 2010 Sumber : Disperindag & Pasar | MINGGU IV |
Harga beras pasaran, jombang, jatim, sumatera, semarang, bantul, sragen, jakarta, pasar, oktober,
Label:
Info Komoditas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR ANDA